| 规格尺寸(宽×长) | 理论面积(㎡) | 单膜经济型参考价(元/㎡) | 双膜标准型参考价(元/㎡) | 加厚UV覆膜型参考价(元/㎡) | 推荐适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2米×8米 | 9.99 | 0.8-1.1 | 1.6-2.0 | 2.8-3.1 | 临时防尘、装修遮盖、小物料苫盖 |
| 2米×10米 | 15.5 | 0.8-1.1 | 1.6-2.0 | 2.8-3.1 | 临时防尘、装修遮盖、小物料苫盖 |
| 2米×15米 | 14.2 | 0.8-1.1 | 1.6-2.0 | 2.8-3.1 | 小型堆场、家用杂物遮盖 |
| 2米×20米 | 30.9 | 0.8-1.1 | 1.6-2.0 | 2.8-3.1 | 小型堆场、家用杂物遮盖 |
| 2米×30米 | 26.5 | 0.8-1.1 | 1.6-2.0 | 2.8-3.1 | 小型工程围挡、窄幅场地苫盖 |
| 2米×32米 | 33.82 | 0.8-1.1 | 1.6-2.0 | 2.8-3.1 | 小型工程围挡、窄幅场地苫盖 |
| 2米×40米 | 39.65 | 0.8-1.1 | 1.6-2.0 | 2.8-3.1 | 长条型场地遮盖、渠道防渗 |
| 2米×50米 | 43.5 | 0.8-1.1 | 1.6-2.0 | 2.8-3.1 | 长条型场地遮盖、渠道防渗 |
| 2米×90米 | 79.8 | 0.8-1.1 | 1.6-2.0 | 2.8-3.1 | 长线工程围挡、护坡苫盖 |
| 3米×8米 | 9.99 | 0.85-1.2 | 1.7-2.2 | 2.9-3.2 | 中型物料临时遮盖 |
| 3米×10米 | 15.5 | 0.85-1.2 | 1.7-2.2 | 2.9-3.2 | 中型物料临时遮盖 |
| 3米×15米 | 22 | 0.85-1.2 | 1.7-2.2 | 2.9-3.2 | 普通建材堆苫盖、货车小厢遮盖 |
| 3米×20米 | 30.9 | 0.85-1.2 | 1.7-2.2 | 2.9-3.2 | 普通建材堆苫盖、货车小厢遮盖 |
| 3米×30米 | 38 | 0.85-1.2 | 1.7-2.2 | 2.9-3.2 | 中型工地临时围挡、料场遮盖 |
| 3米×50米 | 68 | 0.85-1.2 | 1.7-2.2 | 2.9-3.2 | 中型工地临时围挡、料场遮盖 |
| 4米×10米 | 21.87 | 0.9-1.3 | 1.8-2.3 | 3.0-3.3 | 标准货车厢遮盖、建材堆苫盖 |
| 4米×15米 | 28 | 0.9-1.3 | 1.8-2.3 | 3.0-3.3 | 标准货车厢遮盖、建材堆苫盖 |
| 4米×20米 | 35 | 0.9-1.3 | 1.8-2.3 | 3.0-3.3 | 露天仓储小面积苫盖 |
| 4米×25米 | 50 | 0.9-1.3 | 1.8-2.3 | 3.0-3.3 | 露天仓储小面积苫盖 |
| 4米×30米 | 58.19 | 0.9-1.3 | 1.8-2.3 | 3.0-3.3 | 工程围挡、中型料场遮盖 |
| 4米×50米 | 97.83 | 0.9-1.3 | 1.8-2.3 | 3.0-3.3 | 工程围挡、中型料场遮盖 |
| 5米×10米 | 31.95 | 0.95-1.35 | 1.9-2.4 | 3.0-3.4 | 宽体货车遮盖、大型物料堆 |
| 5米×15米 | 40.81 | 0.95-1.35 | 1.9-2.4 | 3.0-3.4 | 宽体货车遮盖、大型物料堆 |
| 5米×30米 | 77.54 | 0.95-1.35 | 1.9-2.4 | 3.0-3.4 | 大型料场、露天仓储苫盖 |
| 6米×10米 | 32.84 | 1.0-1.4 | 2.0-2.5 | 3.1-3.5 | 整幅无拼接工地苫盖、标准货场 |
| 6米×15米 | 50.26 | 1.0-1.4 | 2.0-2.5 | 3.1-3.5 | 整幅无拼接工地苫盖、标准货场 |
| 6米×25米 | 83.77 | 1.0-1.4 | 2.0-2.5 | 3.1-3.5 | 大型建材堆场、工程大面积遮盖 |
| 6米×35米 | 117.28 | 1.0-1.4 | 2.0-2.5 | 3.1-3.5 | 大型建材堆场、工程大面积遮盖 |
| 6米×50米 | 143.42 | 1.0-1.4 | 2.0-2.5 | 3.1-3.5 | 工地长期露天苫盖、大宗物料遮盖 |
| 8米×10米 | 50.38 | 1.05-1.45 | 2.1-2.6 | 3.2-3.6 | 超宽货场、大型机械遮盖 |
| 8米×15米 | 64.13 | 1.05-1.45 | 2.1-2.6 | 3.2-3.6 | 超宽货场、大型机械遮盖 |
| 8米×20米 | 73.35 | 1.05-1.45 | 2.1-2.6 | 3.2-3.6 | 大面积露天仓储、堆场整幅遮盖 |
| 8米×25米 | 100.16 | 1.05-1.45 | 2.1-2.6 | 3.2-3.6 | 大面积露天仓储、堆场整幅遮盖 |
| 8米×30米 | 122.7 | 1.05-1.45 | 2.1-2.6 | 3.2-3.6 | 工程大面积苫盖、场地防尘覆盖 |
| 10米×25米 | 128.26 | 1.1-1.5 | 2.2-2.7 | 3.3-3.7 | 超大型堆场、整幅无拼接遮盖 |
| 10米×30米 | 148.09 | 1.1-1.5 | 2.2-2.7 | 3.3-3.7 | 超大型堆场、整幅无拼接遮盖 |
| 12米×12米 | 86.4 | 1.15-1.55 | 2.3-2.8 | 3.4-3.8 | 方形场地、大型设备整幅遮盖 |
| 12米×25米 | 151.08 | 1.15-1.55 | 2.3-2.8 | 3.4-3.8 | 超大面积工程、大宗物料整幅苫盖 |
| 12米×30米 | 168 | 1.15-1.55 | 2.3-2.8 | 3.4-3.8 | 超大面积工程、大宗物料整幅苫盖 |
以上为常规现货规格参考价,支持非标尺寸定制裁切,定制价格根据尺寸、克重、工艺另核;
价格为出厂参考价,不含运费、税费,天津及周边批量订单可协商配送;
面积为理论计算值,实际生产存在±2%以内公差,以实际出货为准;
加厚UV覆膜型为天雨主推长效款,适配户外长期暴晒场景,使用寿命可达12-18个月。
上一篇:海象彩条布价格【广东彩条布厂家】
下一篇:没有了!